MANAGEMENT : TRONC COMUM
LICENCIATURA 1 - PRIMEIRO SEMESTRE |
| | | | | | |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
| | Teorie | Pratica/TP | Estudante | Total | |
LPM01 | Contabilidade Géral 1 | 50 | 30 | 80 | 160 | 8 |
LPM02 | Matemática Géral | 40 | 20 | 20 | 80 | 4 |
LPM03 | Financês I | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPM04 | Economia Géral | 60 | 0 | 60 | 120 | 6 |
LPM05 | Communicação e Expressão em Português | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPM06 | Informática (Windows, Word, Excel) | 30 | 20 | 30 | 80 | 4 |
Total de crédtios por semestre | 30 |
LICENCIATURA 1 - SEGUNDO SEMESTRE |
Código | Disciplina | Carga Horària | Créditos |
| | Teorie | Pratica/TP | Estudante | Total | |
LPM07 | Introdução ao Marketing | 40 | 20 | 40 | 100 | 5 |
LPM08 | Contabilidade Géral II | 50 | 30 | 80 | 160 | 8 |
LPM09 | Inglês I | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPM10 | Introdução ao Direito | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPM11 | Organização a Gestão de Empresas | 40 | 20 | 40 | 100 | 5 |
LPM12 | Metodologia | 30 | 20 | 30 | 80 | 4 |
Total de crédtios por semestre | 30 |
Total de crédtios por ano lectivo | 60 |
| | | | | | |
MANAGEMENT EM MARKETING E COMERCIO INTERNACIONAL
LICENCIATURA 2 - TERCEIRO SEMESTRE |
| | | | | | |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
| | Teorie | Pratica/TP | Estudante | Total | |
LPM13 | Fondamentos de Marketing | 50 | 0 | 50 | 100 | 5 |
LPM14 | Direito Comercial | 30 | 0 | 30 | 60 | 3 |
LPM15 | Informática (Power Point, Access) | 60 | 0 | 60 | 80 | 4 |
LPM16 | Matemática Financeira | 30 | 10 | 40 | 80 | 4 |
LPM17 | Estatìstica e probabilidade | 40 | 20 | 60 | 120 | 6 |
LPM18 | Fondamentos de Comercial Internacional | 80 | 0 | 80 | 160 | 8 |
Total de crédtios por semestre | 30 |
LICENCIATURA 2 - QUARTO SEMESTRE |
| | | | | | |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
| | Teorie | Pratica/TP | Estudante | Total | |
LPM19 | Logistica e Transporte Internacional | 60 | 20 | 60 | 160 | 8 |
LPM20 | Marketing Digital e Pesquisa de Marketing | 40 | 20 | 60 | 120 | 6 |
LPM21 | Inglês II | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPM22 | Geografia Economica | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPM23 | Marketing Estrategico o Operacional | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPM24 | Estudo de Mercado | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
Total de crédtios por semestre | 30 |
Total de créditos par an lectivo | 60 |