MANAGEMENT : TRONC COMUM
LICENCIATURA 1 - PRIMEIRO SEMESTRE |
| | | | | | |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
| | Teorie | Pratica/TP | Estudante | Total | |
LPM01 | Contabilidade Géral 1 | 50 | 30 | 80 | 160 | 8 |
LPM02 | Matemática Géral | 40 | 20 | 20 | 80 | 4 |
LPM03 | Financês I | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPM04 | Economia Géral | 60 | 0 | 60 | 120 | 6 |
LPM05 | Communicação e Expressão em Português | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPM06 | Informática (Windows, Word, Excel) | 30 | 20 | 30 | 80 | 4 |
Total de crédtios por semestre | 30 |
LICENCIATURA 1 - SEGUNDO SEMESTRE |
Código | Disciplina | Carga Horària | Créditos |
| | Teorie | Pratica/TP | Estudante | Total | |
LPM07 | Introdução ao Marketing | 40 | 20 | 40 | 100 | 5 |
LPM08 | Contabilidade Géral II | 50 | 30 | 80 | 160 | 8 |
LPM09 | Inglês I | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPM10 | Introdução ao Direito | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPM11 | Organização a Gestão de Empresas | 40 | 20 | 40 | 100 | 5 |
LPM12 | Metodologia | 30 | 20 | 30 | 80 | 4 |
Total de crédtios por semestre | 30 |
Total de crédtios por ano lectivo | 60 |
| | | | | | |
MANAGEMENT DOS RECURSOS HUMANOS
LICENCIATURA 2 - TERCEIRO SEMESTRE |
| | | | | | |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
| | Teorie | Pratica/TP | Estudante | Total | |
LPMRH13 | Estatìstica e probabilidade | 40 | 10 | 50 | 100 | 5 |
LPMRH14 | Matemática Financeira | 40 | 10 | 50 | 100 | 5 |
LPMRH15 | Gestão dos recursos humanos I | 60 | 20 | 90 | 160 | 8 |
LPMRH16 | Informática (Power Point, Access) | 30 | 10 | 40 | 80 | 4 |
LPMRH17 | Direito Comercial | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPMRH18 | Comunicação Interna | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
Total de crédtios por semestre | 30 |
LICENCIATURA 2 - QUARTO SEMESTRE |
| | | | | | |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos |
| | Teorie | Pratica/TP | Estudante | Total | |
LPMRH19 | Teoria Géral de Administração | 50 | 0 | 50 | 100 | 5 |
LPMRH20 | Sociologia das organizaçãoes | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPMRH21 | Gestão des recursos Humanos I | 60 | 20 | 80 | 160 | 8 |
LPMRH22 | Psicossociolgia e Liderença | 50 | 0 | 50 | 100 | 5 |
LPMRH23 | Comunicação Interna | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
LPMRH24 | Inglês II | 40 | 0 | 40 | 80 | 4 |
Total de crédtios por semestre | 30 |
Total de créditos par an lectivo | 60 |