O PESSOAL PROFESSOR E PESQUISA (PPP)
| Permanantes | 3 |
| Contractual | 0 |
| Temporário | 30 |
O PESSOAL ADMINISTRATIVO TECNICO E DE SERVIÇO (PATS)
| Permanantes | 9 |
| Contractual | 0 |
| Temporário | 3 |
NÚMEROS DE ESTUDANTES INSCRITOS
| Ano | Inscritos | Apoiado pelo Estado | Apoiado por Terceiros | Total Cumul |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 155 | 0 | 155 | 155 |
| 2015 | 205 | 0 | 205 | 360 |
| 2016 | 412 | 0 | 412 | 772 |
| 2017 | 503 | 0 | 503 | 1275 |
| 2018 | 667 | 0 | 667 | 1942 |
| 2019 | 628 | 0 | 628 | 2570 |
| 2020 | 483 | 0 | 483 | 3053 |
OS FORMADOS DE 2017 A 2019
| Engenharia Informática | 102 |
| Finaçnças Contabilidade e Gestāo | 83 |
| Recursos Humanos e Gestāo Social | 51 |
| Marketing Comercio Internacional | 30 |